Permissions
iOS HealthKit and Android Health Connect Permissions Overview
This section provides a quick reference guide for integrating HealthKit on iOS and Health Connect on Android. Below, you'll find the permissions required for accessing various health and fitness data types, including steps, distance, calories, heart rate, and sleep. Use this as a foundation for setting up permissions in your app to ensure compliance with app store requirements.
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | StepsRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.stepCount |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | DistanceRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.distanceWalkingRunning, HKQuantityTypeIdentifier.distanceCycling, HKQuantityTypeIdentifier.distanceSwimming, HKQuantityTypeIdentifier.distanceWheelchair, HKQuantityTypeIdentifier.distanceDownhillSnowSports |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | ActiveCaloriesBurnedRecord BasalMetabolicRateRecord TotalCaloriesBurnedRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.activeEnergyBurned HKQuantityTypeIdentifier.basalEnergyBurned |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | NutritionRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.dietaryEnergyConsumed |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | HeartRateRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.heartRate |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | RestingHeartRateRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.restingHeartRate |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | HeartRateVariabilityRmssdRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.heartRateVariabilitySDNN |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | OxygenSaturationRecord |
HealthKit (iOS) | N/A |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | FloorsClimbedRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.flightsClimbed |
Platform | Permissions Required |
---|---|
Health Connect (Android) | SpeedRecord |
HealthKit (iOS) | HKQuantityTypeIdentifier.walkingSpeed (iOS 14+), HKQuantityTypeIdentifier.runningSpeed (iOS 16+), HKQuantityTypeIdentifier.cyclingSpeed (iOS 17+) |
To request activity data:
- Android: Include permissions for all metrics in the activity configuration plus ExerciseSessionRecord.
- iOS: Include HKSeriesType.workoutType and, if location data is required, HKSeriesType.workoutRoute.
To request sleep data:
- Android: Include permissions for all metrics in the sleep configuration plus SleepSessionRecord.
- iOS: Include HKCategoryTypeIdentifier.sleepAnalysis.